| 1 x de R$28,19 sem juros | Total R$28,19 | |
| 2 x de R$15,52 | Total R$31,04 | |
| 3 x de R$10,50 | Total R$31,49 | |
| 4 x de R$7,95 | Total R$31,81 | |
| 5 x de R$6,42 | Total R$32,12 | |
| 6 x de R$5,38 | Total R$32,28 | |
| 7 x de R$4,62 | Total R$32,35 | |
| 8 x de R$4,08 | Total R$32,65 | |
| 9 x de R$3,65 | Total R$32,85 | |
| 10 x de R$3,30 | Total R$32,97 | |
| 11 x de R$3,02 | Total R$33,27 | |
| 12 x de R$2,78 | Total R$33,37 |
O item que você mencionou é um LNBF (Low Noise Block Downconverter Feeder), um componente essencial em sistemas de TV por satélite. Embora a marca "Bak" não seja uma das mais proeminentes nos resultados de busca, as especificações para um LNBF com as características descritas são universalmente semelhantes:
LNBF Universal Ku-band Single
É um dispositivo projetado para captar o sinal de um satélite na Banda Ku e convertê-lo em um sinal de frequência mais baixa (Banda L), que pode ser transmitido pelo cabo coaxial até o seu receptor ou decodificador.
Aqui estão as características e especificações técnicas padrão para este tipo de LNBF:
Tipo: Single (Simples / Monoponto): Possui $1$ saída para conectar a $1$ receptor ou decodificador.
Banda de Frequência: Ku-band: É a banda usada pela maioria dos serviços de TV por assinatura e canais digitais abertos via satélite (como o sistema $\text{SAT} \text{ HD}$ $\text{Regional}$).
Polarização: Universal: Capaz de receber sinais de ambas as polarizações (Vertical e Horizontal) dentro da Banda Ku.
Compatibilidade: Compatível com qualquer receptor de satélite digital DVB-S2 e com a maioria das antenas parabólicas tipo offset (de $60$, $75$, $90 \text{ cm}$, etc.).
| Especificação | Banda Baixa | Banda Alta |
| Frequência de Entrada | $10,70 \text{ GHz} \sim 11,70 \text{ GHz}$ | $11,70 \text{ GHz} \sim 12,75 \text{ GHz}$ |
| Frequência de Saída | $950 \text{ MHz} \sim 1950 \text{ MHz}$ | $1100 \text{ MHz} \sim 2150 \text{ MHz}$ |
| Frequência do Oscilador Local ($\text{L.O.}$) | $9,75 \text{ GHz}$ | $10,60 \text{ GHz}$ |
| Ganho de Conversão | $55 \sim 70 \text{ dB}$ (Geralmente em torno de $60 \text{ dB}$) | |
| Figura de Ruído ($\text{Noise}$ $\text{Factor}$) | $\le 0,7 \text{ dB}$ ou $\le 1,0 \text{ dB}$ (Quanto menor, melhor a qualidade do sinal) | |
| Conector de Saída | Tipo F (Fêmea) | |
| Diâmetro do Anel (Alimentador) | $40 \text{ mm}$ (Padrão para antenas offset) |
A função Universal é ativada pelo seu receptor, que envia diferentes sinais de tensão e tom para o LNBF:
Polaridade Vertical: $13$ Volts DC (corrente contínua).
Polaridade Horizontal: $18$ Volts DC.
Comutação de Banda: Sinal de tom de $22 \text{ KHz}$ (para chavear entre Banda Baixa e Banda Alta).
